ООО «Транспорт и партнеры» (Исключён)
| Полное наименование организации | «Транспорт и партнеры» | 
|---|---|
| Сокращенное наименование | «Транспорт и партнеры» | 
| Рег.номер | 400 | 
| ИНН | 7718306774 | 
| ОГРН | 5147746319408 | 
| Дата государственной регистрации юридического лица | 07.11.2014 | 
| Дата регистрации в реестре | 25.03.2010 | 
| Номер протокола исключения | 7 | 
| Дата исключения | 31.03.2020 | 
| Орган принятия решения об исключении | Совет Союза | 
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | 
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Шароватов Александр Евгеньевич | 
| Юридический адрес | 107061, г. Москва, ул. Девятая Рота, д.16, стр.3 | 
| Телефон | (495) 652 80 60, 652 83 63 | 
| Статус члена в СРО: | Исключён | 
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено | 
| Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 | 
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №28 от 03.07.2017 г. | 
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 | 
| Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 | 
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза №28 от 03.07.2017 г. | 
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён | 
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено | 
| Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 | 
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №28 от 03.07.2017 г. | 
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 | 
| Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 | 
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза №28 от 03.07.2017 г. | 
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии | 
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет | 
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 700 000,00 | 
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | 
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Транспорт и партнеры»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание | 
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка  | 2011 | Март | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Выездная проверка  | 2012 | Май | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Выездная проверка  | 2013 | Март | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Выездная проверка  | 2014 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Выездная проверка  | 2015 | Апрель | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Выездная проверка  | 2016 | Февраль | Проверка проведена, нарушения устранены | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка  | 2017 | Июнь | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка  | 2018 | Октябрь | Проверка проведена, выписано предписание | |
| Плановая проверка, Выездная проверка  | 2019 | Июнь | Нарушения имеются | |
| Плановая проверка, Выездная проверка  | 2020 | Апрель | График утвержден | 
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 25.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 26.07.2022 12:46