| Полное наименование организации | Общество с органиченной ответственностью "ПРОМСТРОИТЕЛЬСТВО" |
| Сокращенное наименование | "ПРОМСТРОИТЕЛЬСТВО" |
| Рег.номер | 922 |
| ИНН | 8905045210 |
| ОГРН | 1098905000259 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 27.02.2009 |
| Дата регистрации в реестре | 13.10.2010 |
| Номер протокола исключения | 224 |
| Дата исключения | 08.11.2012 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Партнерства НП "ЕМСО" |
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Юридический адрес | 629810, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ноябрьск, Мира пр-кт, 93 В |
| Телефон | тел. (3496) 428321; 89222849912 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ПРОМСТРОИТЕЛЬСТВО":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
151910543
151910543
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: