ООО «ГЛОБАЛ ЛИФТС» (Член СРО)
| Полное наименование организации | «ГЛОБАЛ ЛИФТС» |
|---|---|
| Сокращенное наименование | «ГЛОБАЛ ЛИФТС» |
| Рег.номер | 1444 |
| ИНН | 9715213684 |
| ОГРН | 1157746797449 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 31.08.2015 |
| Дата регистрации в реестре | 05.12.2019 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Нерсесян Самвел Сашевич |
| Юридический адрес | 117105, РФ, г. Москва, Шоссе Варшавское, д.17, стр.3, эт.2, ком.3, каб 32-3 |
| Телефон | (495) 149-99-98 |
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 05.12.2019 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №31 от 05.12.2019 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
| Уровень ОДО | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 2 500 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза №32 от 06.12.2019 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 05.12.2019 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №31 от 05.12.2019 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
| Уровень ОДО | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 2 500 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза №32 от 06.12.2019 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ГЛОБАЛ ЛИФТС»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Ноябрь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Нарушений не имеется |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ГЛОБАЛ ЛИФТС» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым «ГЛОБАЛ ЛИФТС» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым «ГЛОБАЛ ЛИФТС» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 05.12.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 21.07.2022 16:35