ООО «ГринАрТех» (Член СРО)
Полное наименование организации | «Грин Ресайклинг Технолоджиз» |
---|---|
Сокращенное наименование | «ГринАрТех» |
Рег.номер | 1439 |
ИНН | 7704867650 |
ОГРН | 1147746750370 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 02.07.2014 |
Дата регистрации в реестре | 23.09.2019 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Панфилов Андрей Александрович |
Юридический адрес | 123242, РФ, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.20, этаж подвал, пом. IV, комн 5, оф.1 |
Телефон | (499) 703-42-56 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 23.09.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №23 от 23.09.2019 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 4 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза №23 от 23.09.2019 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 23.09.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №23 от 23.09.2019 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 4 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза №23 от 23.09.2019 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ГринАрТех»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Август | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Август | Нарушений не имеется |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ГринАрТех» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым «Грин Ресайклинг Технолоджиз» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым «Грин Ресайклинг Технолоджиз» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 23.09.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 21.07.2022 14:46