ООО «СМУ ИТС» (Член СРО)
Полное наименование организации | «СМУ ИНТЕРТРАНССТРОЙ» |
---|---|
Сокращенное наименование | «СМУ ИТС» |
Рег.номер | 1406 |
ИНН | 7707840222 |
ОГРН | 1147746869270 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 31.07.2014 |
Дата регистрации в реестре | 30.03.2018 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Махров Алексей Николаевич |
Юридический адрес | 125252, РФ, г. Москва, ул. Зорге, д.28, корп.1, эт/пом/ком 3/4/29 |
Телефон | (499) 519-03-93 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 30.03.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №11 от 30.03.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 4 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза №22 от 11.09.2019 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 30.03.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №11 от 30.03.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 4 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза №22 от 11.09.2019 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СМУ ИТС»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Сентябрь | Нарушения имеются | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Сентябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Июнь | Нарушений не имеется |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «СМУ ИТС» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым «СМУ ИНТЕРТРАНССТРОЙ» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым «СМУ ИНТЕРТРАНССТРОЙ» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 30.03.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 28.07.2022 15:27