ООО «ГАРАНТСТРОЙ» (Член СРО)
| Полное наименование организации | «ГАРАНТСТРОЙ» |
|---|---|
| Сокращенное наименование | «ГАРАНТСТРОЙ» |
| Рег.номер | 1459 |
| ИНН | 7735185985 |
| ОГРН | 1197746675280 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 15.11.2019 |
| Дата регистрации в реестре | 17.11.2020 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Толмачев Денис Константинович |
| Юридический адрес | 125252, РФ, г. Москва, улица Зорге, д.28, корп.1,эт.3,пом.4, ком.20 |
| Телефон | (499) 519-03-93 |
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 17.11.2020 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №26 от 17.11.2020 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
| Уровень ОДО | не превышает три миллиарда рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 4 500 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза №26 от 17.11.2020 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 17.11.2020 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №26 от 17.11.2020 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
| Уровень ОДО | не превышает три миллиарда рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 4 500 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза №26 от 17.11.2020 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Да | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ГАРАНТСТРОЙ»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Ноябрь | Нарушения имеются |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ГАРАНТСТРОЙ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым «ГАРАНТСТРОЙ» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым «ГАРАНТСТРОЙ» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 17.11.2020 00:00 , дата последнего изменения информации: 07.07.2022 09:56