| Полное наименование организации | "Главлипецкстрой" |
| Сокращенное наименование | "Главлипецкстрой" |
| Рег.номер | 810 |
| ИНН | 4826054198 |
| ОГРН | 1064823067836 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 06.12.2006 |
| Дата регистрации в реестре | 17.02.2010 |
| Номер протокола исключения | 319 |
| Дата исключения | 30.01.2014 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Партнерства НП "ЕМСО" |
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Юридический адрес | 398050, Липецкая область, Липецк, Плеханова пл., 3 |
| Телефон | тел. (4742) 27-39-45 ГАЛИНА , (4742) 28-05-76(бухгалтерия) |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Главлипецкстрой":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
14578713
14578713
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: