ЗАО «ЭЛЕКТРА» (Исключён)
| Полное наименование организации | «ЭЛЕКТРА» |
|---|---|
| Сокращенное наименование | «ЭЛЕКТРА» |
| Рег.номер | 1126 |
| ИНН | 0274092807 |
| ОГРН | 1030203936234 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 14.07.2003 |
| Дата регистрации в реестре | 11.03.2010 |
| Номер протокола исключения | УДП№б/н |
| Дата исключения | 30.06.2017 |
| Орган принятия решения об исключении | по Уведомлению о добровольном прекращении членства в СРО с последующим переходом в другую СРО |
| Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-025-10082009 от 30.06.2017 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Юридический адрес | 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 66 |
| Телефон | тел. (347) 241-43-47 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 161 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | ОАО «НАСКО» |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО «ЭЛЕКТРА»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Июль | ||
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Ноябрь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Ноябрь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Сентябрь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Сентябрь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Октябрь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Октябрь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Сентябрь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Сентябрь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Сентябрь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Сентябрь | Нарушений не имеется |
Элементы 1—11 из 11.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 11.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.10.2021 14:33