ООО "Фотон" (Исключён)
| Полное наименование организации | "Фотон" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | "Фотон" |
| Рег.номер | 1171 |
| ИНН | 8910002438 |
| ОГРН | 1028900689036 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 27.04.1999 |
| Дата регистрации в реестре | 01.09.2010 |
| Номер протокола исключения | УДП № 1229 |
| Дата исключения | 31.05.2017 |
| Орган принятия решения об исключении | по Уведомлению о добровольном прекращении членства в СРО с последующим переходом в другую СРО |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.5 ст. 3.3 191-ФЗ (Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в другую саморегулируемую организацию) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Юридический адрес | 629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой, Юбилейный мкр, 5, 5 |
| Телефон | тел. (3494) 22-80-25 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 155 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | ООО ИСК Евро-Полис |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Фотон":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Август | ||
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Июль | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Июль | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Февраль | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Февраль | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Февраль | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Февраль | Нарушения имеются | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Февраль | Нарушения имеются | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Февраль | Нарушения имеются | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Февраль | Нарушения имеются |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 1361-2012-8910002438-С-177 от 08.11.2012 г. |
| 0535-2010-8910002438-С-177 от 01.09.2010 г. |
Дата размещения информации: 01.09.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.10.2021 14:35