ООО «Стандарт» (Член СРО)
| Полное наименование организации | «Стандарт» |
|---|---|
| Сокращенное наименование | «Стандарт» |
| Рег.номер | 1429 |
| ИНН | 7715824175 |
| ОГРН | 1107746645698 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 16.08.2010 |
| Дата регистрации в реестре | 05.06.2018 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Соколов Андрей Александрович |
| Юридический адрес | 117105, РФ, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ, ПРОЕЗД НАГАТИНСКИЙ 1-Й, д.6, стр.1, офис.№307Б |
| Телефон | (495) 142-79-62 |
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 05.06.2019 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №13 от 05.06.2019 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
| Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза №13 от 05.06.2019 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 05.06.2019 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №13 от 05.06.2019 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
| Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза №13 от 05.06.2019 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Стандарт»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Май | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Май | Нарушений не имеется |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Стандарт» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым «Стандарт» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым «Стандарт» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 05.06.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 21.07.2022 10:42