ООО «УМиА ЦАС» (Исключён)
| Полное наименование организации | «Управление механизации и автотранспорта Центракадемстрой» |
|---|---|
| Сокращенное наименование | «УМиА ЦАС» |
| Рег.номер | 324 |
| ИНН | 7736184688 |
| ОГРН | 1037739235368 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 21.05.1998 |
| Дата регистрации в реестре | 28.01.2010 |
| Номер протокола исключения | ЗДИ№49 |
| Дата исключения | 17.01.2022 |
| Орган принятия решения об исключении | по заявлению организации |
| Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Голубев Сергей Владимирович |
| Юридический адрес | 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д. 3 |
| Телефон | (499) 271 56 02 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №28 от 03.07.2017 г. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза №28 от 03.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №28 от 03.07.2017 г. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза №28 от 03.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 8 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «УМиА ЦАС»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Февраль | Проверка проведена, нарушения устранены | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Ноябрь | Нарушения имеются | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Май | Нарушения имеются | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Июнь | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Апрель | Нарушения имеются | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Август | Нарушения имеются |
Элементы 1—11 из 11.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0324.03-2010-7736184688-С-017 от 25.03.2016 г. |
| 0324.02-2010-7736184688-С-017 от 17.09.2012 г. |
| 0324.01-2010-7736184688-С-017 от 02.09.2010 г. |
Дата размещения информации: 28.01.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 26.07.2022 10:32