ООО "Квестор" (Исключён)
| Полное наименование организации | "Квестор" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | "Квестор" |
| Рег.номер | 1270 |
| ИНН | 3906153604 |
| ОГРН | 1063906100697 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 28.03.2006 |
| Дата регистрации в реестре | 26.12.2013 |
| Номер протокола исключения | УДП№б\н |
| Дата исключения | 30.06.2017 |
| Орган принятия решения об исключении | по Уведомлению о добровольном прекращении членства в СРО с последующим переходом в другую СРО |
| Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-040-23092009 от 30.06.2017 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Юридический адрес | 236006, Калининградская область, Калининград, Московский пр-кт, 14 Б |
| Телефон | тел. (4012) 61-12-62 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 160 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | ООО ИСК Евро-Полис |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Квестор":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Февраль | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Февраль | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Сентябрь | ||
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Июль | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Июль | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Июль | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Июль | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июль | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июль | Нарушений не имеется |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 1669-2013-3906153604-С-177 от 26.12.2013 г. |
Дата размещения информации: 26.12.2013 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.10.2021 14:39