ООО "ЮСК-А" (Исключён)
| Полное наименование организации | "Южная Строительная Компания - А" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | "ЮСК-А" |
| Рег.номер | 1201 |
| ИНН | 6161061301 |
| ОГРН | 1116193002804 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 03.06.2011 |
| Дата регистрации в реестре | 14.07.2011 |
| Номер протокола исключения | ЗДИ № 737 |
| Дата исключения | 16.05.2017 |
| Орган принятия решения об исключении | по Заявлению организации о добровольном выходе с последующим передом в другую СРО |
| Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-111-14122009 от 16.05.2017 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Юридический адрес | 344045, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Думенко, 1/6, 6 |
| Телефон | тел. ((863)) 272-19-67 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 160 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | ОАО «НАСКО» |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ЮСК-А":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Июнь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Июнь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Июнь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Июнь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Июнь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Июнь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Июнь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Июнь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июнь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июнь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Август | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Август |
Элементы 1—12 из 12.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 1205-2012-6161061301-С-177 от 03.08.2012 г. |
| 0980-2011-6161061301-С-177 от 14.07.2011 г. |
Дата размещения информации: 14.07.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.10.2021 14:36