ООО "Лига С" (Исключён)
| Полное наименование организации | "Лига С" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | "Лига С" |
| Рег.номер | 1151 |
| ИНН | 5254026298 |
| ОГРН | 1025202208140 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 04.02.2002 |
| Дата регистрации в реестре | 28.04.2010 |
| Номер протокола исключения | УДП |
| Дата исключения | 26.06.2017 |
| Орган принятия решения об исключении | по Уведомлению о добровольном прекращении членства в СРО с последующим переходом в другую СРО |
| Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-165-29122009 от 27.06.2017 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Юридический адрес | 607188, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 20А, 1 |
| Телефон | тел. (83130) 69-9-34 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 155 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | ОАО «НАСКО» |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Лига С":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Август | ||
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Май | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Май | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Май | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Май | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Май | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Май | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Май | Нарушения имеются | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Май | Нарушения имеются | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Май | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Май | Нарушений не имеется |
Элементы 1—11 из 11.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 1936-2016-5254026298-С-177 от 17.03.2016 г. |
| 1449-2012-5254026298-С-177 от 17.12.2012 г. |
| 0951-2011-5254026298-С-177 от 16.06.2011 г. |
Дата размещения информации: 28.04.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.10.2021 14:35