ООО «Капитал-Строй» (Исключён)
| Полное наименование организации | «Капитал-Строй» |
|---|---|
| Сокращенное наименование | «Капитал-Строй» |
| Рег.номер | 1148 |
| ИНН | 3444176724 |
| ОГРН | 1103444002287 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 05.04.2010 |
| Дата регистрации в реестре | 22.04.2010 |
| Номер протокола исключения | 27 |
| Дата исключения | 30.06.2017 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Союза |
| Основание для исключения из членов СРО | ч. 7 ст. 3.3 191-ФЗ (Не выразили намерение добровольно прекратить или сохранить членство). Возврат КФ: 300 000 руб. Решение суда №А40-27423/22-48-208 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Юридический адрес | 400087, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Невская, д. 13 а, оф. 804 |
| Телефон | +7 (8442) 22-90-16 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 160 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | ОАО «НАСКО» |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Капитал-Строй»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Август | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Август | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Август | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Август | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Август | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Август | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Август | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Август | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Август | ||
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Июнь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Июнь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Февраль | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Февраль | Нарушений не имеется |
Элементы 1—13 из 13.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| С-017-77-0981-34-030417 от 03.04.2017 г. |
| 1199-2012-3444176724-С-177 от 26.07.2012 г. |
| 1195-2012-3444176724-С-177 от 13.07.2012 г. |
| 0449-2010-3444176724-С-177 от 14.07.2010 г. |
Дата размещения информации: 22.04.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.05.2022 14:39