ООО "Гидроспецстрой" (Исключён)
| Полное наименование организации | "Гидроспецстрой" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | "Гидроспецстрой" |
| Рег.номер | 1163 |
| ИНН | 5247049350 |
| ОГРН | 1095247000936 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 16.10.2009 |
| Дата регистрации в реестре | 23.06.2010 |
| Номер протокола исключения | б/н |
| Дата исключения | 09.02.2017 |
| Орган принятия решения об исключении | по Уведомлению о добровольном прекращении членства в СРО с последующим переходом в другую СРО |
| Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-165-29122009 от 09.02.2017 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. |
| Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Юридический адрес | 607060, Нижегородская область, Выкса, Островского, 48 |
| Телефон | тел. (8(83177)) 327-66; 8-920-002-48-84 (Павел Владимирович) |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
|---|
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Гидроспецстрой":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Июнь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Июнь | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Май | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Май | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Май | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Май | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Май | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Май | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Май | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Май | Нарушений не имеется |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 1438-2012-5247049350-С-177 от 12.12.2012 г. |
| 0431-2010-5247049350-С-177 от 23.06.2010 г. |
Дата размещения информации: 23.06.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.10.2021 14:35