| Полное наименование организации | "Геостройресурс" |
| Сокращенное наименование | "Геостройресурс" |
| Рег.номер | 775 |
| ИНН | 7203151551 |
| ОГРН | 1047200618728 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 01.09.2004 |
| Дата регистрации в реестре | 24.12.2009 |
| Номер протокола исключения | 352 |
| Дата исключения | 19.06.2014 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Партнерства НП "ЕМСО" |
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Юридический адрес | 625023, Тюменская область, Тюмень, 50 лет Октября, 62А, 3 |
| Телефон | тел. (3452) 53-00-92, (3452) 8-922-481-00-92 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Геостройресурс":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
14889522
14889522
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: