| Полное наименование организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет" |
| Сокращенное наименование | ВПО "МГИУ" |
| Рег.номер | 853 |
| ИНН | 7725008480 |
| ОГРН | 1027700287647 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 20.04.1994 |
| Дата регистрации в реестре | 17.03.2010 |
| Номер протокола исключения | 409 |
| Дата исключения | 31.03.2015 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Партнерства НП "ЕМСО" |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Юридический адрес | 115280, Москва, Москва, Автозаводская, 16 |
| Телефон | тел. (495) 674-12-09 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ФГБОУ ВПО "МГИУ":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ФГБОУ ВПО "МГИУ" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: