ООО «ДМсТ» (Член СРО)
| Полное наименование организации | «ДорМостТрест» |
|---|---|
| Сокращенное наименование | «ДМсТ» |
| Рег.номер | 1427 |
| ИНН | 7715398760 |
| ОГРН | 1157746022158 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 15.01.2015 |
| Дата регистрации в реестре | 28.03.2019 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Ильин Сергей Николаевич |
| Юридический адрес | 129626, РФ, г. Москва, Ул. Староалексеевская, д.5, пом.319 |
| Телефон | (495) 795-65-00 |
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 28.03.2019 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №8 от 28.03.2019 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
| Уровень ОДО | не превышает три миллиарда рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 4 500 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза №8 от 28.03.2019 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 28.03.2019 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №8 от 28.03.2019 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
| Уровень ОДО | не превышает три миллиарда рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 4 500 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза №8 от 28.03.2019 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ДМсТ»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ДМсТ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым «ДорМостТрест» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым «ДорМостТрест» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 28.03.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 19.07.2022 14:57