ЗАО «Союз-Лес» (Исключён)
Полное наименование организации | «Союз-Лес» |
---|---|
Сокращенное наименование | «Союз-Лес» |
Рег.номер | 25 |
ИНН | 7711012133 |
ОГРН | 1027739471176 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 25.08.1993 |
Дата регистрации в реестре | 22.07.2009 |
Номер протокола исключения | ЗДИ№44 |
Дата исключения | 26.11.2018 |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ (Добровольное прекращение членства) |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Лилейкин Виктор Васильевич |
Юридический адрес | 125239, г. Москва, 3-й Михалковский пер., д.15, корп.3 |
Телефон | (495) 4508777 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №28 от 03.07.2017 г. |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза №28 от 03.07.2017 г. |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 14 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО «Союз-Лес»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Апрель | Проверка проведена, нарушения устранены | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Апрель | Проверка проведена, нарушения устранены | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Апрель | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Май | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Апрель | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Апрель | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Июнь | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Сентябрь | Проверка проведена, нарушений не установлено |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0025.02-2009-7711012133-С-017 от 01.11.2011 г. |
0025.01-2009-7711012133-С-017 от 30.12.2010 г. |
Дата размещения информации: 22.07.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.10.2021 14:17